您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 常州 | 4600 | - | 缺貨 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 4500 | - | - |
無縫管 | 76*4 | 20# | 常州 | 4400 | -100 | - |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 常州 | 4400 | -50 | - |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 常州 | 4400 | -50 | - |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 常州 | 4400 | -100 | - |
無縫管 | 159*6 | 20# | 常州 | 4350 | -50 | - |
無縫管 | 219*6 | 20# | 無錫 | 4400 | -150 | - |
無縫管 | 273*7 | 20# | 無錫 | 4450 | -100 | 攀鋼4900 |
無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5000 | - | 攀鋼5250 |
無縫管 | 426*12 | 20# | 成都 | 5200 | - | 缺貨 |
公司主營業(yè)務(wù):無錫厚壁鋼管,江蘇合金管,江蘇鋼管廠,無錫無縫管,無錫高壓鍋爐管
公司網(wǎng)站總攬:qungei.cn qungei.cn qungei.cn www.wxggzz.com
|