您好!歡迎您訪問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫管 | 32*3mm | 20# | 無(wú)錫/山東 | 5150 | - | - |
無(wú)縫管 | 60*4mm | 20# | 山東 | 4700 | - | - |
無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 4550 | - | - |
無(wú)縫管 | 133*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 4550 | - | - |
無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 新余/洪都 | 4400 | - | - |
無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 新冶特 | 4650 | - | 新貨 |
無(wú)縫管 | 325*8mm | 20# | 新冶特 | 4850 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 377*10mm | 20# | 新冶特 | 4900 | - | 貨少,市場(chǎng)熱擴(kuò)管為主 |
無(wú)縫管 | 426*11mm | 20# | 新冶特 | 5000 | - | 缺貨,市場(chǎng)熱擴(kuò)管為主 |
厚壁鋼管鞍山鋼鐵-20#小口徑無(wú)錫高壓鍋爐管價(jià)格
|