您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 4270 | - | - |
方管 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 4270 | - | - |
方管 | 50*50*2.0 | Q195-Q235 | 霸州新亞 | 4070 | - | - |
矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 4270 | - | - |
矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 4270 | - | - |
方管 | 20*20*0.5 | Q195 | 河北勝寶 | 4410 | - | - |
方管 | 25*25*0.5 | Q195 | 河北勝寶 | 4410 | - | - |
矩形管 | 40*80*0.9 | Q195 | 河北勝寶 | 4210 | - | - |
無錫厚壁鋼管-Q195方管規(guī)格表
|