您好!歡迎您訪問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
18日北京厚壁鋼管價(jià)格
無(wú)縫管 57*3.5 20# 天津/山東 5750 -50 -
無(wú)縫管 89*4.5 20# 天津/山東 5600 - -
無(wú)縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 5550 - 山東5350
無(wú)縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 5550 - 貨少
無(wú)縫管 159*6 20# 鞍鋼 5550 - 貨少
無(wú)縫管 219*6 20# 鞍鋼 5700 - 貨少
無(wú)縫管 273*8 20# 包鋼 5650 - -
無(wú)縫管 325*9 20# 包鋼 5850 - -
無(wú)縫管 377*10 20# 包鋼 6000 - -
無(wú)縫管 426*11 20# 包鋼 6050 - -
|