ф57x5 | ф 159x20 | ф 323.9x13.5 |
ф57x6 | ф 159x25 | ф 323.9x16 |
ф60.3x5 | ф 168x5 | ф 323.9x17.5 |
ф60.3x6 | ф 168.3x7.11 | ф 323.9x20 |
ф60.3x6.5 | ф 168.3x8 | ф 323.9x25x12M |
ф 60.3x8 | ф 168.3x10 | ф 323.9x26 |
ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12 | ф 323.9x30 |
ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32 |
ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18 | ф 323.9x42 |
ф76x4 | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11 |
ф76.2x6 | ф 194x6 | ф 355.6x38 |
ф76.3x8 | ф 193.7x8 | ф 355.6x36x3M |
本廠專業(yè)經(jīng)營鋼管規(guī)格:
|